铸造
首页 > 产品中心 > 铸造
J357
尺寸 ET PCD CB
15X7.5 18 4,5,8,10X100~114.3 57.1~73.1
16X7.5 18 4,5,8,10X100~114.3 57.1~73.1
17X7.5 35 4,5,8,10X100~120 57.1~74.1
17X8.0 20 4,5,8,10X100~114.3 57.1~73.1
17X8.5 35 4,5,8,10X100~120 57.1~74.1
18X8.5 10 6X114.3~139.7 66.1~110.2
18X8.5 28 5,10X100~120 57.1~74.1
18X9.5 10 6X114.3~139.7 66.1~110.2
18X9.5 25 5,10X100~120 57.1~74.1
浙江缙轩国际贸易有限公司
  • +86 15858660319
  • 台州市恒隆商业大厦4楼
  • arno@jinxuanint.com
© Copyrights 2019-2021 JINGXUANGUOJI, Inc. All rights reserved
技术支持 :千寻互动
© Copyrights 2019-2021 JINGXUANGUOJI, Inc. All rights reserved 技术支持 :千寻互动